Détection en temps réel
Screener — Volume Surge
Actifs avec pics de volume anormaux détectés par le radar Aegis
MàJ 03:30
Actualiser
10 actifs détectés
Volume x1.5 = Signal fort
| Actif | Surge Volume | |
|---|---|---|
| MTCH | ×9.8 | Analyser → |
| LW | ×8.8 | Analyser → |
| TEP.PA | ×7.6 | Analyser → |
| AMCR | ×6.5 | Analyser → |
| CMCSA | ×6.5 | Analyser → |
| ABT | ×6.4 | Analyser → |
| QCOM | ×6.0 | Analyser → |
| NWSA | ×5.9 | Analyser → |
| NWS | ×5.2 | Analyser → |
| SBAC | ×2.5 | Analyser → |
×2.0+ Surge exceptionnel
×1.5+ Surge significatif
×1.2+ Surge modéré