Full transparency
Track Record
Every signal recorded, every performance measured.
Win rate
40.4%
On 267 evaluated signals (target, stop or horizon)
Total signals
1576
Analyses since launch
Avg win / avg loss
+7.57% / -6.11%
Per winning / losing signal
Targets / stops hit
🎯 24 / ✕ 204
First level hit closes the signal (daily closes)
⚠️ Past performance does not predict future results. AEGIS AMI is a decision support tool, not investment advice. Signals are simulated without fees or slippage.
| Actif | Direction | Horizon | Entrée | Conf. | J+1 | J+5 | J+20 | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USD | ▲ HAUSSIER | 180j position | 2503.05 |
|
— | — | — |
2026-08-22
🔴 Géo 82 |
| ^GSPC | — NEUTRE | 60j position | 7674.37 |
|
— | — | — | 2026-08-21 |
| TSLA | ▲ HAUSSIER | 60j position | 365.34 |
|
— | — | — | 2026-08-21 |
| XRP-USD | — NEUTRE | 60j position | 1.39 |
|
— | — | — | 2026-08-21 |
| XRP-USD | ▲ HAUSSIER | 60j position | 1.39 |
|
— | — | — |
2026-08-21
🔴 Géo 82 |
| ROST | — NEUTRE | 60j position | 238.40 |
|
— | — | — |
2026-08-21
🔴 Géo 82 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | 60j position | 76740.99 |
|
— | — | — |
2026-08-21
🔴 Géo 82 |
| ^IXIC | — NEUTRE | 15j CT | 26067.17 |
|
— | — | — | 2026-08-21 |
| ^FCHI | ▼ BAISSIER | 45j swing | 8456.82 |
|
— | — | — | 2026-08-21 |
| GC=F | ▲ HAUSSIER | 60j position | 4639.70 |
|
— | — | — | 2026-08-21 |
| ASML | ▲ HAUSSIER | 60j position | 1750.31 |
|
— | — | — | 2026-08-21 |
| 2359.HK | — NEUTRE | 15j CT | 205.80 |
|
— | — | — | 2026-08-21 |
| ^GSPC | — NEUTRE | 15j CT | 7641.16 |
|
— | — | — | 2026-08-20 |
| ^FCHI | — NEUTRE | 60j position | 8468.39 |
|
— | — | — | 2026-08-20 |
| ^IXIC | — NEUTRE | 60j position | 26289.71 |
|
+0.5% | — | — | 2026-08-19 |
| ^FCHI | — NEUTRE | 60j position | 8579.60 |
|
+1.1% | — | — |
2026-08-19
🔴 Géo 85 |
| ALETC.PA | ▼ BAISSIER | 60j position | 1.35 |
|
+2.6% | — | — | 2026-08-17 |
| ^FCHI | — NEUTRE | 60j position | 8636.80 |
|
+1.6% | — | — | 2026-08-17 |
| GC=F | ▲ HAUSSIER |
60j position
✕ stop +4.1% |
4455.70 |
|
+2.0% | — | — | 2026-08-17 |
| AZJ.AX | ▼ BAISSIER | 15j CT | 3.75 |
|
+3.3% | — | — | 2026-08-17 |
| IRE.AX | ▲ HAUSSIER |
60j position
✕ stop -11.5% |
7.23 |
|
-11.5% | — | — |
2026-08-17
🔴 Géo 92 |
| BHP | ▼ BAISSIER |
60j position
✕ stop -1.8% |
86.78 |
|
-2.7% | — | — |
2026-08-16
🔴 Géo 92 |
| BNB-USD | ▲ HAUSSIER | 60j position | 606.43 |
|
-0.7% | — | — |
2026-08-16
🔴 Géo 85 |
| ETH-USD | ▲ HAUSSIER |
60j position
🎯 objectif +11.3% |
1877.76 |
|
+1.7% | — | — | 2026-08-16 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER | 60j position | 75.39 |
|
+1.9% | — | — |
2026-08-16
🔴 Géo 88 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER |
60j position
🎯 objectif +15.5% |
62996.42 |
|
+2.6% | — | — | 2026-08-16 |
| BNB-USD | ▲ HAUSSIER |
60j position
✕ stop -0.6% |
610.09 |
|
-0.7% | — | — | 2026-08-15 |
| ETH-USD | ▲ HAUSSIER |
60j position
✕ stop +0.0% |
1877.46 |
|
+1.6% | — | — | 2026-08-15 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER |
60j position
✕ stop +0.1% |
75.29 |
|
+0.7% | — | — | 2026-08-15 |
| BTC-USD | — NEUTRE | 60j position | 62946.67 |
|
-2.1% | — | — | 2026-08-15 |
| ^GSPC | — NEUTRE | 60j position | 7785.76 |
|
+0.4% | — | — | 2026-08-14 |
| STX | ▲ HAUSSIER |
60j position
✕ stop -12.9% |
970.15 |
|
+0.3% | -11.9% | — | 2026-08-14 |
| ^FCHI | — NEUTRE | 60j position | 8640.75 |
|
+0.0% | +1.8% | — | 2026-08-14 |
| TTD | ▲ HAUSSIER | 19j swing | 14.22 |
|
-0.6% | -6.7% | — | 2026-08-14 |
| FGI | ▼ BAISSIER | 60j position | 11.72 |
|
+14.8% | +30.2% | — | 2026-08-14 |
| ENS | ▲ HAUSSIER | 60j position | 197.38 |
|
+3.0% | -3.8% | — |
2026-08-14
🔴 Géo 85 |
| ALETC.PA | ▼ BAISSIER |
60j position
✕ stop +2.2% |
1.38 |
|
0.0% | +6.9% | — | 2026-08-14 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER | 60j position | 225.30 |
|
-0.1% | -4.2% | — | 2026-08-14 |
| LUNR | ▲ HAUSSIER | 60j position | 17.56 |
|
+8.3% | +7.3% | — | 2026-08-14 |
| ASML | ▲ HAUSSIER |
60j position
✕ stop -5.3% |
1847.90 |
|
-0.2% | -4.6% | — | 2026-08-14 |
| SMSI | ▲ HAUSSIER | 60j position | 2.89 |
|
-1.0% | +2.8% | — | 2026-08-13 |
| ^IXIC | — NEUTRE | 60j position | 26803.03 |
|
+0.3% | +2.7% | — |
2026-08-13
🔴 Géo 85 |
| CSCO | ▲ HAUSSIER | 60j position | 112.61 |
|
-0.8% | -2.5% | — | 2026-08-13 |
| SMCI | ▲ HAUSSIER | 60j position | 39.65 |
|
+0.5% | -6.4% | — | 2026-08-13 |
| ^FCHI | ▼ BAISSIER |
15j CT
✕ stop +2.3% |
8653.20 |
|
+0.2% | +2.3% | — | 2026-08-13 |
| CMO.PA | — NEUTRE | 60j position | 113.52 |
|
-1.1% | -3.1% | — | 2026-08-13 |
| XXII | ▼ BAISSIER | 60j position | 4.31 |
|
-0.3% | +9.7% | — | 2026-08-13 |
| CL=F | ▼ BAISSIER |
60j position
✕ stop -3.7% |
81.17 |
|
-1.5% | -6.8% | — | 2026-08-13 |
| MSFT | — NEUTRE | 60j position | 492.43 |
|
-0.6% | +2.2% | — | 2026-08-13 |
| MLSRP.PA | ▲ HAUSSIER | 60j position | 18.40 |
|
0.0% | 0.0% | — | 2026-08-13 |
| TWE.AX | ▼ BAISSIER |
60j position
✕ stop -2.4% |
5.77 |
|
-2.4% | +3.1% | — | 2026-08-13 |
| ABCL | — NEUTRE |
5j CT
✓ horizon -7.4% |
10.36 |
|
-9.9% | -11.5% | — | 2026-08-13 |
| ORA.AX | ▲ HAUSSIER | 60j position | 1.48 |
|
+1.7% | +2.7% | — | 2026-08-13 |
| TSLA | ▲ HAUSSIER |
60j position
✕ stop +11.6% |
327.51 |
|
+4.5% | +7.2% | — | 2026-08-12 |
| ^GSPC | — NEUTRE | 60j position | 7748.50 |
|
-0.5% | +0.5% | — |
2026-08-12
🔴 Géo 82 |
| MSGE | — NEUTRE | 60j position | 84.37 |
|
-2.1% | +1.4% | — | 2026-08-12 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER |
60j position
✕ stop +0.6% |
223.88 |
|
+0.6% | -2.2% | — | 2026-08-12 |
| ^IXIC | — NEUTRE | 60j position | 26445.45 |
|
-0.9% | +0.4% | — |
2026-08-12
🔴 Géo 88 |
| ^FCHI | — NEUTRE | 15j CT | 8708.65 |
|
+0.8% | +2.4% | — | 2026-08-12 |
| GC=F | ▲ HAUSSIER | — | 4474.20 |
|
-0.9% | +1.6% | — |
2026-08-12
🔴 Géo 85 |
| MLSRP.PA | — NEUTRE | — | 18.40 |
|
0.0% | 0.0% | — | 2026-08-12 |
| 000660.KS | ▲ HAUSSIER | — | 1529000.00 |
|
+4.2% | +8.7% | — | 2026-08-12 |
| AGL.AX | ▲ HAUSSIER | — | 8.57 |
|
+2.9% | +4.7% | — | 2026-08-12 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 83.81 |
|
-1.8% | +1.6% | — | 2026-08-12 |
| VLO | — NEUTRE | — | 323.92 |
|
-5.9% | -8.1% | — |
2026-08-11
🔴 Géo 85 |
| ASML | ▲ HAUSSIER | — | 1799.38 |
|
+2.7% | +0.2% | — |
2026-08-11
🔴 Géo 85 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7730.26 |
|
-0.8% | +0.4% | — |
2026-08-11
🔴 Géo 85 |
| ACHR | ▲ HAUSSIER | — | 6.74 |
|
-0.8% | -6.7% | — | 2026-08-11 |
| KEYS | — NEUTRE | — | 345.13 |
|
-3.1% | +2.1% | — |
2026-08-11
🔴 Géo 85 |
| PLUG | ▲ HAUSSIER | — | 2.11 |
|
+9.5% | +1.7% | — |
2026-08-11
🔴 Géo 85 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8712.17 |
|
+0.7% | +2.3% | — | 2026-08-11 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER | — | 217.55 |
|
+3.6% | +1.1% | — |
2026-08-11
🔴 Géo 83 |
| MLSRP.PA | — NEUTRE | — | 18.40 |
|
0.0% | 0.0% | — | 2026-08-11 |
| 1408.HK | ▼ BAISSIER | — | 0.33 |
|
-3.0% | -1.5% | — |
2026-08-11
🔴 Géo 83 |
| CHR.AX | ▲ HAUSSIER | — | 0.08 |
|
0.0% | +7.1% | — | 2026-08-11 |
| DJT | ▼ BAISSIER | — | 9.39 |
|
+12.2% | +14.4% | — | 2026-08-11 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 82.08 |
|
+1.4% | +2.9% | — | 2026-08-10 |
| RKLB | — NEUTRE | — | 80.04 |
|
-1.4% | -2.5% | — | 2026-08-10 |
| HPK | — NEUTRE | — | 7.92 |
|
+9.0% | +0.5% | — | 2026-08-10 |
| MPAA | ▲ HAUSSIER | — | 12.28 |
|
-0.4% | -3.3% | — |
2026-08-10
🔴 Géo 85 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 81.34 |
|
+2.0% | +3.5% | — |
2026-08-10
🔴 Géo 85 |
| NG=F | ▲ HAUSSIER | — | 2.80 |
|
-0.1% | -3.9% | — | 2026-08-10 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26690.62 |
|
+0.3% | +0.2% | — |
2026-08-10
🔴 Géo 85 |
| ABCL | ▲ HAUSSIER | — | 6.93 |
|
+44.1% | +66.6% | — |
2026-08-10
🔴 Géo 85 |
| DOX | ▲ HAUSSIER | — | 58.55 |
|
-2.2% | -2.1% | — | 2026-08-10 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8714.93 |
|
+0.5% | +1.6% | — |
2026-08-10
🔴 Géo 88 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER | — | 223.96 |
|
-0.1% | +0.8% | — |
2026-08-10
🔴 Géo 88 |
| GC=F | ▲ HAUSSIER | — | 4394.60 |
|
+1.6% | +1.9% | — |
2026-08-10
🔴 Géo 85 |
| OML.AX | — NEUTRE | — | 1.66 |
|
0.0% | 0.0% | — |
2026-08-10
🔴 Géo 85 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 79.06 |
|
+5.2% | +6.5% | — |
2026-08-09
🔴 Géo 90 |
| BNB-USD | ▲ HAUSSIER | — | 604.10 |
|
+0.9% | +0.2% | — | 2026-08-09 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 64770.87 |
|
-1.9% | -2.6% | — | 2026-08-09 |
| ETH-USD | — NEUTRE | — | 1912.03 |
|
+2.6% | +1.5% | — |
2026-08-09
🔴 Géo 88 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER | — | 75.94 |
|
+0.0% | -0.9% | — | 2026-08-08 |
| BNB-USD | ▲ HAUSSIER | — | 595.61 |
|
+0.7% | +2.5% | — |
2026-08-08
🔴 Géo 88 |
| BTC-USD | — NEUTRE | — | 64978.78 |
|
+1.7% | +3.0% | — |
2026-08-08
🔴 Géo 85 |
| ETH-USD | ▲ HAUSSIER | — | 1914.11 |
|
-0.3% | -1.7% | — |
2026-08-07
🔴 Géo 83 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26690.62 |
|
+0.4% | -0.1% | — | 2026-08-07 |
| APPN | — NEUTRE | — | 34.41 |
|
-0.7% | -4.1% | — |
2026-08-07
🔴 Géo 85 |
| BWA | ▲ HAUSSIER | — | 68.75 |
|
-0.5% | -0.6% | — |
2026-08-07
🔴 Géo 85 |
| ANAB | ▲ HAUSSIER | — | 55.93 |
|
+1.2% | +3.4% | — | 2026-08-07 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7709.96 |
|
-0.6% | -0.9% | — | 2026-08-07 |
| CAVA | ▲ HAUSSIER | — | 62.23 |
|
+0.3% | +19.9% | — | 2026-08-07 |
| BPOST.BR | ▼ BAISSIER | — | 1.39 |
|
+1.7% | -0.3% | — | 2026-08-07 |
| AMP.AX | — NEUTRE | — | 2.44 |
|
+0.6% | +4.3% | — | 2026-08-07 |
| FUJIY | ▼ BAISSIER | — | 11.00 |
|
+6.5% | +5.5% | — | 2026-08-07 |
| ARW | ▲ HAUSSIER | — | 222.29 |
|
-8.4% | -5.3% | — |
2026-08-07
🔴 Géo 85 |
| MARA | — NEUTRE | — | 10.65 |
|
+5.3% | +13.5% | — |
2026-08-06
🔴 Géo 85 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26348.35 |
|
-1.3% | -1.7% | — | 2026-08-06 |
| WEN | — NEUTRE | — | 7.42 |
|
-3.6% | -15.4% | — | 2026-08-06 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 77.25 |
|
+1.2% | +6.0% | — | 2026-08-06 |
| FISV | ▲ HAUSSIER | — | 52.80 |
|
-0.7% | +1.0% | — | 2026-08-06 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8729.39 |
|
+0.2% | +0.9% | — | 2026-08-06 |
| WULF | ▲ HAUSSIER | — | 18.07 |
|
-5.5% | -9.4% | — |
2026-08-06
🔴 Géo 85 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7723.55 |
|
-0.4% | -0.9% | — |
2026-08-06
🔴 Géo 85 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER | — | 219.22 |
|
+2.2% | +2.8% | — |
2026-08-06
🔴 Géo 88 |
| SPCX | ▼ BAISSIER |
3j intra
✕ stop -18.1% |
108.27 |
|
-22.9% | -31.5% | — | 2026-08-06 |
| GMM | ▲ HAUSSIER | — | 2.95 |
|
-0.7% | -1.7% | — |
2026-08-06
🔴 Géo 85 |
| BIOCON.NS | — NEUTRE | — | 435.15 |
|
+2.0% | +3.5% | — | 2026-08-06 |
| GOOGL | ▼ BAISSIER | — | 362.43 |
|
+2.2% | +4.5% | — | 2026-08-06 |
| 035720.KS | ▲ HAUSSIER | — | 37150.00 |
|
+7.4% | +6.5% | — | 2026-08-06 |
| MNKD | ▲ HAUSSIER | — | 4.10 |
|
+0.2% | -6.1% | — | 2026-08-05 |
| RUN | — NEUTRE | — | 10.49 |
|
+2.8% | +6.2% | — | 2026-08-05 |
| SPCX | ▼ BAISSIER |
3j intra
✕ stop +0.1% |
108.36 |
|
-18.0% | -34.4% | — | 2026-08-05 |
| WDC | — NEUTRE | — | 521.82 |
|
+17.1% | +11.5% | — | 2026-08-05 |
| SPCX | ▼ BAISSIER |
15j CT
✕ stop +4.1% |
113.03 |
|
-13.1% | -28.8% | — | 2026-08-05 |
| UBER | ▼ BAISSIER | — | 66.82 |
|
-11.8% | -12.6% | — | 2026-08-05 |
| DT | — NEUTRE | — | 45.71 |
|
-8.0% | -8.0% | — | 2026-08-05 |
| ^FCHI | ▼ BAISSIER | — | 8657.52 |
|
-0.7% | -0.2% | — | 2026-08-05 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER | — | 211.94 |
|
+4.8% | +5.5% | — | 2026-08-05 |
| AMD | — NEUTRE | — | 518.58 |
|
+7.2% | +5.6% | — |
2026-08-05
🔴 Géo 82 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 75.21 |
|
-3.8% | -10.3% | — | 2026-08-05 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 74.62 |
|
-4.6% | -11.2% | — | 2026-08-05 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26584.99 |
|
-0.1% | -0.1% | — | 2026-08-05 |
| ASML | ▲ HAUSSIER | — | 1711.89 |
|
-0.4% | +5.1% | — | 2026-08-04 |
| GILD | ▲ HAUSSIER | — | 135.25 |
|
-3.2% | +0.4% | — | 2026-08-04 |
| ARWR | ▲ HAUSSIER | — | 89.26 |
|
-4.0% | +0.3% | — |
2026-08-04
🔴 Géo 85 |
| PLTR | ▲ HAUSSIER | — | 162.54 |
|
-4.1% | +8.2% | — |
2026-08-04
🔴 Géo 85 |
| VMD | — NEUTRE | — | 9.67 |
|
+2.0% | +3.9% | — | 2026-08-04 |
| LITE | — NEUTRE | — | 829.00 |
|
-3.1% | +1.3% | — | 2026-08-04 |
| BRBR | ▼ BAISSIER | — | 10.48 |
|
-12.0% | -10.3% | — | 2026-08-04 |
| META | — NEUTRE | — | 556.71 |
|
-5.9% | -8.6% | — | 2026-08-04 |
| DJT | ▼ BAISSIER | — | 9.86 |
|
+0.5% | +9.5% | — |
2026-08-04
🔴 Géo 85 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8509.64 |
|
-2.2% | -2.4% | — | 2026-08-04 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER | — | 200.75 |
|
+9.4% | +8.4% | — | 2026-08-04 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 80.99 |
|
+4.6% | -2.7% | — |
2026-08-04
🔴 Géo 85 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 80.16 |
|
+6.2% | -2.5% | — | 2026-08-03 |
| SNAP | ▲ HAUSSIER | — | 5.04 |
|
+5.8% | +6.2% | — | 2026-08-03 |
| AMRC | ▲ HAUSSIER | — | 22.73 |
|
+12.9% | +11.2% | — | 2026-08-03 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 25913.90 |
|
-1.7% | -2.7% | — | 2026-08-03 |
| FSLR | ▲ HAUSSIER | — | 235.76 |
|
+0.5% | +1.7% | — |
2026-08-03
🔴 Géo 87 |
| AMZN | — NEUTRE | — | 283.87 |
|
+4.3% | +2.5% | — |
2026-08-03
🔴 Géo 87 |
| KOS | ▲ HAUSSIER | — | 2.56 |
|
-8.6% | 0.0% | — |
2026-08-03
🔴 Géo 85 |
| DORM | ▲ HAUSSIER | — | 130.47 |
|
+11.4% | +3.0% | — |
2026-08-03
🔴 Géo 85 |
| BRBR | — NEUTRE | — | 13.17 |
|
+3.0% | +12.9% | — |
2026-08-03
🔴 Géo 85 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7489.72 |
|
-3.3% | -3.5% | — | 2026-08-03 |
| PWP | — NEUTRE | — | 17.65 |
|
+2.0% | +4.7% | — |
2026-08-03
🔴 Géo 85 |
| NXPI | ▼ BAISSIER | — | 229.16 |
|
-0.9% | -2.6% | — |
2026-08-03
🔴 Géo 84 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8509.64 |
|
-1.9% | -2.5% | — |
2026-08-03
🔴 Géo 85 |
| JPY=X | ▼ BAISSIER | — | 156.47 |
|
-0.8% | -1.7% | — | 2026-08-03 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER | — | 200.75 |
|
+10.2% | +8.7% | — | 2026-08-03 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 80.54 |
|
+7.0% | -1.6% | — | 2026-08-03 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 80.89 |
|
+6.3% | -1.1% | — |
2026-08-02
🔴 Géo 85 |
| EURUSD=X | ▲ HAUSSIER | — | 1.16 |
|
-0.0% | -0.1% | — |
2026-08-02
🔴 Géo 85 |
| BTC-USD | ▼ BAISSIER | — | 63051.16 |
|
-1.4% | -3.3% | — | 2026-08-02 |
| BNB-USD | — NEUTRE | — | 582.88 |
|
-1.6% | -4.4% | — | 2026-08-02 |
| ETH-USD | ▼ BAISSIER | — | 1843.24 |
|
-1.3% | -4.3% | — |
2026-08-02
🔴 Géo 85 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 63017.78 |
|
+1.3% | +3.3% | — |
2026-08-01
🔴 Géo 88 |
| BNB-USD | ▲ HAUSSIER | — | 589.10 |
|
+0.4% | +2.6% | — |
2026-08-01
🔴 Géo 85 |
| ETH-USD | ▼ BAISSIER | — | 1863.16 |
|
-0.2% | -3.2% | — | 2026-08-01 |
| ITGR | — NEUTRE | — | 121.24 |
|
+0.0% | -3.2% | — | 2026-07-31 |
| CACI | ▲ HAUSSIER | — | 492.48 |
|
+1.1% | +28.9% | — | 2026-07-31 |
| AMZN | — NEUTRE | — | 271.24 |
|
-0.1% | -1.1% | — |
2026-07-31
🔴 Géo 88 |
| MLSRP.PA | — NEUTRE | — | 18.40 |
|
0.0% | 0.0% | — | 2026-07-31 |
| TSLA | ▲ HAUSSIER | — | 308.85 |
|
+0.8% | +5.9% | — | 2026-07-31 |
| ASML | ▲ HAUSSIER | — | 1651.44 |
|
-1.4% | +5.0% | — | 2026-07-31 |
| SATIN.NS | — NEUTRE | — | 252.95 |
|
+5.2% | +8.4% | — | 2026-07-31 |
| BVN | ▲ HAUSSIER | — | 31.86 |
|
-5.0% | +6.3% | — | 2026-07-31 |
| ASML | ▼ BAISSIER | — | 1651.44 |
|
+1.4% | -5.0% | — | 2026-07-31 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 82.52 |
|
-2.6% | +5.4% | — | 2026-07-31 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER | — | 195.04 |
|
+2.9% | +13.9% | — |
2026-07-31
🔴 Géo 85 |
| AMZN | — NEUTRE | — | 235.50 |
|
-15.3% | -15.6% | — |
2026-07-30
🔴 Géo 85 |
| JPY=X | ▼ BAISSIER | — | 159.48 |
|
+1.3% | +1.3% | — |
2026-07-30
🔴 Géo 85 |
| ^GSPC | ▼ BAISSIER | — | 7437.63 |
|
-0.7% | -3.7% | — |
2026-07-30
🔴 Géo 88 |
| MSFT | ▼ BAISSIER | — | 455.51 |
|
-2.0% | -8.9% | — |
2026-07-30
🔴 Géo 85 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8473.52 |
|
-0.4% | -2.7% | — |
2026-07-30
🔴 Géo 92 |
| META | ▼ BAISSIER | — | 532.26 |
|
-4.6% | -10.8% | — |
2026-07-30
🔴 Géo 95 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 24442.94 |
|
-3.8% | -7.7% | — |
2026-07-30
🔴 Géo 88 |
| ^DJI | ▼ BAISSIER | — | 51594.14 |
|
-1.7% | -4.5% | — |
2026-07-30
🔴 Géo 88 |
| QCOM | ▼ BAISSIER | — | 155.68 |
|
+5.2% | -3.1% | — |
2026-07-30
🔴 Géo 90 |
| DX-Y.NYB | ▼ BAISSIER | — | 100.95 |
|
+1.1% | +1.0% | — |
2026-07-30
🔴 Géo 88 |
| BTC-USD | — NEUTRE | — | 64216.72 |
|
+2.5% | -0.5% | — |
2026-07-30
🔴 Géo 85 |
| EQIX | ▼ BAISSIER | — | 1008.02 |
|
-1.1% | -4.8% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 85 |
| BHC | ▲ HAUSSIER | — | 4.68 |
|
+47.2% | +34.4% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 85 |
| ^GSPC | ▼ BAISSIER | — | 7316.15 |
|
-2.4% | -5.6% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 85 |
| SPCX | ▲ HAUSSIER |
15j CT
✕ stop -2.9% |
116.39 |
|
-6.5% | -3.3% | — | 2026-07-29 |
| DDOG | — NEUTRE | — | 264.37 |
|
-2.6% | -8.9% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 85 |
| AVTX | ▲ HAUSSIER | — | 18.90 |
|
-1.0% | +1.3% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 88 |
| SONO | — NEUTRE | — | 16.96 |
|
+13.7% | +5.5% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 88 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 24932.08 |
|
-1.5% | -6.1% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 85 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 82.69 |
|
-2.9% | +9.4% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 85 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8404.58 |
|
-1.2% | -3.1% | — | 2026-07-29 |
| ASML | ▼ BAISSIER | — | 1653.11 |
|
-0.2% | -2.5% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 85 |
| NVDA | ▼ BAISSIER | — | 196.51 |
|
-1.5% | -12.6% | — | 2026-07-29 |
| ASML | ▼ BAISSIER | — | 1653.11 |
|
-0.2% | -2.5% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 85 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 79.26 |
|
-7.3% | +5.5% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 85 |
| EURUSD=X | ▼ BAISSIER | — | 1.14 |
|
-1.3% | -1.4% | — |
2026-07-29
🔴 Géo 85 |
| RITM | ▲ HAUSSIER | — | 9.78 |
|
+0.9% | +4.8% | — |
2026-07-28
🔴 Géo 85 |
| LCID | ▲ HAUSSIER | — | 8.09 |
|
-4.1% | -5.3% | — |
2026-07-28
🔴 Géo 88 |
| PFG | — NEUTRE | — | 114.22 |
|
+0.1% | -0.8% | — | 2026-07-28 |
| WDC | ▼ BAISSIER | — | 423.26 |
|
-24.4% | -31.9% | — | 2026-07-28 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7413.18 |
|
-0.1% | -4.4% | — | 2026-07-28 |
| RCL | — NEUTRE | — | 305.04 |
|
-4.9% | -7.0% | — | 2026-07-28 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8430.76 |
|
-0.7% | -2.8% | — | 2026-07-28 |
| EMG.L | — NEUTRE | — | 317.10 |
|
+1.2% | +2.0% | — | 2026-07-28 |
| MBG.DE | ▲ HAUSSIER | — | 47.89 |
|
-1.6% | +0.7% | — | 2026-07-28 |
| SAIL | — NEUTRE | — | 15.34 |
|
-5.0% | -12.4% | — | 2026-07-28 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 80.78 |
|
-4.1% | +6.3% | — | 2026-07-28 |
| NVDA | ▼ BAISSIER | — | 196.51 |
|
+1.4% | -7.6% | — | 2026-07-28 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 81.43 |
|
-3.2% | +7.0% | — | 2026-07-28 |
| NVDA | ▼ BAISSIER | — | 196.51 |
|
+3.3% | -5.2% | — | 2026-07-27 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 24932.08 |
|
+2.0% | -3.9% | — |
2026-07-27
🔴 Géo 82 |
| ASML | ▼ BAISSIER | — | 1628.55 |
|
+3.7% | -1.3% | — | 2026-07-27 |
| SNAP | ▲ HAUSSIER | — | 4.51 |
|
+6.1% | +10.4% | — | 2026-07-27 |
| KRC | — NEUTRE | — | 39.55 |
|
-1.2% | +1.3% | — | 2026-07-27 |
| GOOGL | ▼ BAISSIER | — | 317.69 |
|
-6.5% | -17.8% | — | 2026-07-27 |
| LMT | — NEUTRE | — | 568.59 |
|
-1.4% | -2.1% | — | 2026-07-27 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8299.09 |
|
-1.3% | -3.8% | — |
2026-07-27
🔴 Géo 87 |
| ASML | ▲ HAUSSIER | — | 1803.00 |
|
-13.0% | -8.5% | — | 2026-07-27 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 84.77 |
|
+0.3% | +5.6% | — | 2026-07-27 |
| AMZN | ▼ BAISSIER | — | 233.66 |
|
+1.6% | -21.4% | — | 2026-07-26 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 89.31 |
|
-11.3% | -10.4% | — |
2026-07-26
🔴 Géo 85 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 64468.75 |
|
-1.3% | -1.9% | — |
2026-07-26
🔴 Géo 87 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER | — | 74.90 |
|
-1.5% | -2.2% | — |
2026-07-26
🔴 Géo 82 |
| ETH-USD | ▲ HAUSSIER | — | 1879.04 |
|
+1.1% | -0.7% | — |
2026-07-26
🔴 Géo 82 |
