Track record
Chaque analyse enregistrée, chaque performance mesurée ensuite, qu'elle ait eu raison ou tort.
Analyses gagnantes
37,8 %
sur 309 analyses évaluées
Analyses publiées
1 863
depuis le lancement
Gain moyen, perte moyenne
+8,46 % −6,05 %
par analyse gagnante, par analyse perdante
Objectif atteint, stop touché
29 / 235
le premier niveau touché clôt l'analyse
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. AEGIS AMI est un média d'information, pas un conseiller en investissement. Mesures simulées sans frais ni glissement. Conflit d'intérêts : L'éditeur d'AEGIS AMI peut détenir des positions sur les actifs analysés, prises par un système de trading automatisé à partir de ces mêmes analyses. En savoir plus.
| Actif | Direction | Horizon | Entrée | Conf. | J+1 | J+5 | J+20 | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX-Y.NYB | — Neutre | 15j CT | 102,17 |
|
— | — | — | 06/10/26 |
| ^IXIC | — Neutre | 60j position | 27 477,31 |
|
— | — | — | 05/10/26 |
| BTC-USD | ▲ Haussier | 60j position | 85 299,59 |
|
— | — | — | 05/10/26 |
| ^GSPC | ▲ Haussier | 60j position | 7 722,72 |
|
— | — | — | 05/10/26 |
| ^FCHI | ▼ Baissier | 60j position | 7 897,19 |
|
— | — | — | 05/10/26 |
| EURUSD=X | ▼ Baissier | 60j position | 1,12 |
|
— | — | — | 05/10/26 |
| NVDA | ▲ Haussier | 60j position | 233,95 |
|
— | — | — | 05/10/26 |
| CL=F | ▲ Haussier | 60j position | 91,38 |
|
— | — | — | 04/10/26 |
| BNB-USD | ▲ Haussier | 60j position | 789,03 |
|
— | — | — | 04/10/26 |
| SOL-USD | ▲ Haussier | 60j position | 121,63 |
|
— | — | — | 04/10/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 60j position | 2 702,66 |
|
— | — | — | 04/10/26 |
| BTC-USD | ▲ Haussier | 60j position | 84 853,71 |
|
— | — | — | 03/10/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 60j position | 2 683,30 |
|
— | — | — | 03/10/26 |
| BNB-USD | ▲ Haussier | 60j position | 766,28 |
|
— | — | — | 03/10/26 |
| NG=F | ▲ Haussier | 60j position | 3,04 |
|
— | — | — | 02/10/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 666,45 |
|
−0,7 % | — | — | 02/10/26 |
| SOL-USD | ▲ Haussier | 60j position | 121,74 |
|
— | — | — | 02/10/26 |
| CL=F | ▲ Haussier | 60j position | 92,92 |
|
— | — | — | 02/10/26 |
| ^IXIC | ▲ Haussier | 60j position | 26 871,60 |
|
— | — | — | 02/10/26 |
| DX-Y.NYB | ▲ Haussier | 15j CT | 102,03 |
|
−0,1 % | — | — | 01/10/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 15j CT | 7 651,54 |
|
−0,9 % | — | — | 01/10/26 |
| CL=F | ▲ Haussier | 60j position | 90,44 |
|
— | — | — | 01/10/26 |
| ^IXIC | — Neutre | 15j CT | 26 861,06 |
|
−1,2 % | — | — | 30/09/26 |
| ^GDAXI | ▼ Baissier | 60j position | 25 308,44 |
|
+0,3 % | — | — | 30/09/26 |
| AAPL | ▼ Baissier | 15j CT | 329,40 |
|
−1,2 % | — | — | 30/09/26 |
| DX-Y.NYB | ▲ Haussier |
60j position
stop +0,7 % |
101,34 |
|
— | — | — | 30/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier | 60j position | 227,21 |
|
— | — | — | 29/09/26 |
| FXI | ▲ Haussier | 60j position | 34,17 |
|
−0,6 % | — | — | 29/09/26 |
| ^GSPC | ▲ Haussier | 60j position | 7 683,69 |
|
−0,3 % | — | — | 29/09/26 |
| DX-Y.NYB | ▲ Haussier |
60j position
stop +0,8 % |
101,22 |
|
— | — | — | 29/09/26 |
| ^IXIC | — Neutre | 60j position | 26 820,38 |
|
−0,2 % | — | — | 28/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier | 60j position | 96,19 |
|
— | — | — | 28/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier | 60j position | 95,51 |
|
−4,8 % | −6,1 % | — | 28/09/26 |
| ^FCHI | ▼ Baissier | 60j position | 8 077,80 |
|
— | — | — | 28/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier | 60j position | 225,07 |
|
— | — | — | 28/09/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 743,41 |
|
+0,5 % | −0,4 % | — | 28/09/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 60j position | 2 703,50 |
|
— | — | — | 27/09/26 |
| BTC-USD | ▲ Haussier | 60j position | 84 455,10 |
|
−1,7 % | +1,0 % | — | 27/09/26 |
| BNB-USD | — Neutre | 30j swing | 772,23 |
|
+0,3 % | −2,0 % | — | 26/09/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 60j position | 2 684,64 |
|
— | — | — | 26/09/26 |
| BTC-USD | — Neutre | 60j position | 83 941,88 |
|
+0,1 % | −1,2 % | — | 26/09/26 |
| SOL-USD | ▲ Haussier | 365j position | 121,04 |
|
— | — | — | 25/09/26 |
| CL=F | ▼ Baissier |
5j CT
stop −3,5 % |
92,27 |
|
−0,2 % | +1,1 % | — | 25/09/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 704,13 |
|
−0,5 % | −0,2 % | — | 25/09/26 |
| ^IXIC | ▲ Haussier | 60j position | 26 939,37 |
|
+0,5 % | −0,3 % | — | 24/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop −4,5 % |
96,64 |
|
−4,4 % | −4,9 % | — | 24/09/26 |
| VOW3.DE | — Neutre | 15j CT | 70,96 |
|
+0,2 % | +4,1 % | — | 24/09/26 |
| DX-Y.NYB | — Neutre | 60j position | 101,09 |
|
+0,1 % | −1,0 % | — | 24/09/26 |
| META | — Neutre | 60j position | 744,10 |
|
−1,0 % | +2,2 % | — | 24/09/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 10j CT | 7 706,03 |
|
−0,5 % | +0,7 % | — | 23/09/26 |
| MCD | — Neutre | 15j CT | 237,06 |
|
−0,2 % | +2,0 % | — | 23/09/26 |
| ^FCHI | — Neutre | 60j position | 8 132,36 |
|
+0,7 % | +2,1 % | — | 23/09/26 |
| NG=F | ▲ Haussier | 45j swing | 3,17 |
|
— | — | — | 23/09/26 |
| AVGO | ▲ Haussier | 60j position | 362,66 |
|
−2,7 % | −2,5 % | — | 23/09/26 |
| NG=F | ▲ Haussier | 60j position | 3,16 |
|
+4,3 % | −4,8 % | — | 22/09/26 |
| CL=F | ▼ Baissier |
15j CT
stop −3,1 % |
88,95 |
|
−7,4 % | −1,3 % | — | 22/09/26 |
| MU | ▲ Haussier | 180j position | 1 081,22 |
|
−1,2 % | −1,0 % | — | 22/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop −2,3 % |
91,09 |
|
— | — | — | 22/09/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 764,70 |
|
+0,9 % | +1,3 % | — | 22/09/26 |
| ^FCHI | — Neutre | 60j position | 8 184,40 |
|
+1,3 % | +1,8 % | — | 22/09/26 |
| EURUSD=X | ▼ Baissier |
60j position
objectif +2,1 % |
1,15 |
|
+0,8 % | +1,3 % | — | 22/09/26 |
| BTC-USD | — Neutre |
5j CT
horizon +1,0 % |
85 308,34 |
|
+1,4 % | +2,6 % | — | 22/09/26 |
| BABA | ▲ Haussier |
60j position
stop −8,5 % |
115,75 |
|
−3,9 % | −6,8 % | — | 22/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier | 60j position | 227,38 |
|
— | — | — | 22/09/26 |
| NG=F | ▼ Baissier |
60j position
stop −11,5 % |
2,84 |
|
−19,4 % | −7,1 % | — | 22/09/26 |
| META | — Neutre | 60j position | 748,33 |
|
−0,5 % | +3,4 % | — | 21/09/26 |
| AMD | ▲ Haussier | 60j position | 610,85 |
|
+0,6 % | −1,0 % | — | 21/09/26 |
| META | ▲ Haussier | 60j position | 716,62 |
|
+5,0 % | +0,8 % | — | 21/09/26 |
| ^IXIC | — Neutre | 60j position | 26 522,54 |
|
−1,7 % | −1,4 % | — | 21/09/26 |
| ALNRG.PA | — Neutre | 60j position | 3,70 |
|
−4,3 % | −8,1 % | — | 21/09/26 |
| ALNRG.PA | ▼ Baissier |
15j CT
stop −5,6 % |
3,60 |
|
−7,2 % | −11,1 % | — | 21/09/26 |
| ^FCHI | ▼ Baissier | 15j CT | 8 065,02 |
|
— | — | — | 21/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop −6,1 % |
94,68 |
|
−3,1 % | −2,3 % | — | 21/09/26 |
| CL=F | ▼ Baissier |
5j CT
stop −0,7 % |
94,03 |
|
— | — | — | 21/09/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 650,50 |
|
−0,9 % | −0,7 % | — | 21/09/26 |
| BTC-USD | — Neutre | 60j position | 80 597,99 |
|
−7,4 % | −4,9 % | — | 20/09/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 60j position | 2 574,17 |
|
— | — | — | 20/09/26 |
| BNB-USD | ▲ Haussier | 60j position | 748,15 |
|
— | — | — | 20/09/26 |
| SOL-USD | — Neutre | 60j position | 111,59 |
|
−5,0 % | −8,9 % | — | 19/09/26 |
| BTC-USD | ▲ Haussier |
15j CT
stop +4,2 % |
81 047,98 |
|
— | — | — | 19/09/26 |
| BNB-USD | — Neutre | 60j position | 759,44 |
|
−4,8 % | −1,8 % | — | 19/09/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 60j position | 2 610,29 |
|
— | — | — | 18/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier | 60j position | 222,27 |
|
— | — | — | 18/09/26 |
| ^IXIC | — Neutre | 60j position | 26 418,30 |
|
−0,4 % | −2,5 % | — | 18/09/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 637,76 |
|
−0,2 % | −1,4 % | — | 18/09/26 |
| CL=F | ▼ Baissier |
60j position
stop +1,3 % |
95,89 |
|
−0,2 % | +3,8 % | — | 18/09/26 |
| ALNRG.PA | ▼ Baissier |
60j position
stop −18,4 % |
3,04 |
|
— | — | — | 18/09/26 |
| AAPL | — Neutre | 60j position | 337,00 |
|
+0,3 % | −0,9 % | — | 18/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop −4,9 % |
100,86 |
|
— | — | — | 18/09/26 |
| PSNY | ▼ Baissier |
60j position
stop −1,7 % |
7,68 |
|
−2,3 % | +7,4 % | — | 17/09/26 |
| AMZN | ▲ Haussier | 59j position | 252,27 |
|
+0,6 % | −1,1 % | — | 17/09/26 |
| TSLA | ▲ Haussier |
60j position
stop −3,0 % |
368,42 |
|
−1,1 % | +3,0 % | — | 17/09/26 |
| ^FCHI | — Neutre | 60j position | 8 160,68 |
|
+1,2 % | +1,0 % | — | 17/09/26 |
| DX-Y.NYB | ▲ Haussier |
60j position
objectif +1,9 % |
100,16 |
|
+0,1 % | +1,2 % | — | 17/09/26 |
| NVDA | — Neutre | 60j position | 213,90 |
|
−3,9 % | −4,7 % | — | 17/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop −5,5 % |
101,52 |
|
— | — | — | 17/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop −6,5 % |
102,60 |
|
— | — | — | 16/09/26 |
| ALNRG.PA | ▼ Baissier |
60j position
stop −19,6 % |
3,01 |
|
— | — | — | 16/09/26 |
| META | — Neutre | 60j position | 670,24 |
|
−0,1 % | −12,2 % | — | 16/09/26 |
| ALNRG.PA | ▼ Baissier |
60j position
stop −17,4 % |
2,98 |
|
−17,4 % | −29,5 % | — | 16/09/26 |
| SOL-USD | ▲ Haussier | 60j position | 97,22 |
|
+15,6 % | +17,8 % | — | 16/09/26 |
| JPY=X | ▲ Haussier | 60j position | 155,31 |
|
+0,9 % | +1,8 % | — | 16/09/26 |
| AMBA | ▲ Haussier | 60j position | 65,27 |
|
+4,6 % | +4,5 % | — | 15/09/26 |
| CL=F | — Neutre | 60j position | 105,45 |
|
+3,3 % | +13,7 % | — | 15/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier |
60j position
objectif +12,6 % |
210,96 |
|
+3,9 % | +8,6 % | — | 15/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop −6,2 % |
102,22 |
|
−0,2 % | −11,0 % | — | 15/09/26 |
| MSFT | — Neutre | 60j position | 509,20 |
|
+3,1 % | +2,0 % | — | 14/09/26 |
| LYFT | ▲ Haussier | 60j position | 15,71 |
|
+0,7 % | −2,8 % | — | 14/09/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 656,98 |
|
+0,6 % | −1,3 % | — | 14/09/26 |
| ^FCHI | — Neutre | 60j position | 8 179,77 |
|
+0,5 % | +0,5 % | — | 14/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier |
60j position
stop −3,4 % |
218,29 |
|
— | — | — | 14/09/26 |
| CL=F | — Neutre | 60j position | 100,05 |
|
−5,8 % | +7,8 % | — | 13/09/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 45j swing | 2 473,75 |
|
— | — | — | 13/09/26 |
| BTC-USD | ▲ Haussier |
60j position
stop +9,4 % |
77 196,90 |
|
— | — | — | 13/09/26 |
| BNB-USD | ▲ Haussier | 60j position | 727,07 |
|
— | — | — | 13/09/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 60j position | 2 531,12 |
|
— | — | — | 12/09/26 |
| BTC-USD | ▲ Haussier |
60j position
stop +9,4 % |
77 231,49 |
|
— | — | — | 12/09/26 |
| BNB-USD | ▲ Haussier | 60j position | 727,18 |
|
— | — | — | 11/09/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 656,98 |
|
+0,3 % | +0,1 % | — | 11/09/26 |
| CL=F | — Neutre | 60j position | 99,62 |
|
−0,4 % | +3,6 % | — | 11/09/26 |
| GME | — Neutre | 60j position | 20,39 |
|
−3,7 % | −10,5 % | — | 11/09/26 |
| ORCL | ▼ Baissier |
15j CT
horizon +13,0 % |
152,94 |
|
+1,7 % | +4,3 % | — | 11/09/26 |
| ^FCHI | ▼ Baissier | 60j position | 8 116,76 |
|
−0,8 % | +0,6 % | — | 11/09/26 |
| GC=F | — Neutre |
15j CT
horizon +4,9 % |
4 388,90 |
|
−0,5 % | −1,0 % | — | 11/09/26 |
| ASML | ▲ Haussier | 365j position | 1 729,52 |
|
— | — | — | 11/09/26 |
| ORCL | — Neutre | 60j position | 152,94 |
|
+1,7 % | +1,5 % | — | 10/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier |
60j position
stop −3,4 % |
218,36 |
|
— | — | — | 10/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop +2,1 % |
100,12 |
|
— | — | — | 10/09/26 |
| ^IXIC | — Neutre |
15j CT
horizon −3,1 % |
26 253,34 |
|
−0,3 % | −0,6 % | — | 10/09/26 |
| ALNRG.PA | — Neutre | 60j position | 4,00 |
|
+5,0 % | +24,5 % | — | 10/09/26 |
| PYXS | ▼ Baissier |
15j CT
horizon +15,4 % |
3,38 |
|
+5,0 % | +0,4 % | — | 10/09/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 60j position | 2 474,36 |
|
— | — | — | 10/09/26 |
| EURUSD=X | ▲ Haussier |
60j position
stop −1,5 % |
1,16 |
|
— | — | — | 10/09/26 |
| GC=F | ▲ Haussier | 60j position | 4 442,40 |
|
— | — | — | 09/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop +5,5 % |
96,86 |
|
— | — | — | 09/09/26 |
| ^IXIC | — Neutre | 60j position | 26 421,41 |
|
+0,1 % | +1,0 % | — | 09/09/26 |
| TSLA | — Neutre | 60j position | 368,16 |
|
+0,8 % | +2,0 % | — | 09/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop +7,6 % |
94,96 |
|
— | — | — | 09/09/26 |
| BTC-USD | ▲ Haussier |
60j position
stop +6,7 % |
79 187,48 |
|
— | — | — | 09/09/26 |
| ASML | ▲ Haussier | 60j position | 1 764,85 |
|
— | — | — | 09/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier |
60j position
stop −6,5 % |
225,73 |
|
— | — | — | 08/09/26 |
| CASY | ▲ Haussier |
60j position
stop −15,4 % |
733,49 |
|
−14,4 % | −20,0 % | — | 08/09/26 |
| NOVN.SW | ▼ Baissier | 60j position | 111,80 |
|
−0,3 % | −1,8 % | — | 08/09/26 |
| KR | ▼ Baissier |
60j position
stop −6,7 % |
57,10 |
|
+0,6 % | −9,2 % | — | 08/09/26 |
| ALVDM.PA | — Neutre | 60j position | 179,00 |
|
0,0 % | 0,0 % | — | 08/09/26 |
| ^FCHI | — Neutre | 60j position | 8 302,88 |
|
+2,2 % | +2,6 % | — | 08/09/26 |
| SGHC | ▲ Haussier |
60j position
stop −3,9 % |
13,99 |
|
−2,4 % | −2,2 % | — | 08/09/26 |
| ETH-USD | — Neutre | 60j position | 2 469,90 |
|
+0,2 % | +1,2 % | — | 08/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop +10,2 % |
92,77 |
|
— | — | — | 08/09/26 |
| BDRBF | ▲ Haussier | 60j position | 228,00 |
|
−3,9 % | −2,6 % | — | 07/09/26 |
| ^IXIC | — Neutre | 60j position | 26 506,99 |
|
+1,0 % | +1,2 % | — | 07/09/26 |
| BBD-B.TO | ▲ Haussier |
15j CT
stop −4,3 % |
315,12 |
|
−4,3 % | −1,9 % | −1,9 % | 07/09/26 |
| ^GDAXI | — Neutre | 60j position | 26 006,53 |
|
+1,7 % | +2,2 % | +2,9 % | 07/09/26 |
| ASML | ▲ Haussier |
15j CT
stop −7,1 % |
1 714,88 |
|
+1,1 % | −7,1 % | +8,8 % | 07/09/26 |
| ^FCHI | ▼ Baissier |
60j position
stop +2,0 % |
8 284,27 |
|
— | — | — | 07/09/26 |
| EURUSD=X | ▲ Haussier |
10j CT
stop −0,7 % |
1,16 |
|
+0,0 % | −0,7 % | −3,6 % | 07/09/26 |
| GC=F | ▲ Haussier | 60j position | 4 476,60 |
|
— | — | — | 07/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop +11,7 % |
91,48 |
|
— | — | — | 07/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier |
60j position
stop −8,4 % |
230,36 |
|
— | — | — | 06/09/26 |
| BNB-USD | — Neutre | 60j position | 756,87 |
|
+0,6 % | +4,8 % | −4,2 % | 06/09/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 180j position | 2 506,44 |
|
— | — | — | 06/09/26 |
| BTC-USD | ▲ Haussier |
60j position
stop +5,7 % |
79 892,54 |
|
— | — | — | 06/09/26 |
| BNB-USD | ▲ Haussier | 180j position | 738,00 |
|
— | — | — | 05/09/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 60j position | 2 452,05 |
|
— | — | — | 05/09/26 |
| BTC-USD | — Neutre | 60j position | 79 613,24 |
|
+0,6 % | +3,0 % | −6,8 % | 05/09/26 |
| TSLA | ▼ Baissier |
20j swing
stop −3,4 % |
354,08 |
|
0,0 % | −3,2 % | −4,7 % | 04/09/26 |
| ^IXIC | — Neutre | 60j position | 26 506,99 |
|
0,0 % | +0,7 % | −2,6 % | 04/09/26 |
| GWRE | ▼ Baissier | 60j position | 162,19 |
|
— | — | — | 04/09/26 |
| ASML | — Neutre | 60j position | 1 703,00 |
|
−0,7 % | −0,4 % | −9,3 % | 04/09/26 |
| AAPL | ▲ Haussier |
60j position
stop +2,7 % |
320,81 |
|
−0,3 % | +3,9 % | +3,9 % | 04/09/26 |
| ADBE | ▼ Baissier | 60j position | 265,50 |
|
−0,4 % | +4,7 % | +10,6 % | 04/09/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 747,71 |
|
+0,4 % | +1,0 % | +0,4 % | 04/09/26 |
| ADBE | — Neutre | 60j position | 285,75 |
|
+6,7 % | +11,4 % | +16,9 % | 04/09/26 |
| TSLA | — Neutre | 60j position | 376,37 |
|
+5,9 % | +3,0 % | +1,1 % | 04/09/26 |
| ALVDM.PA | — Neutre | 45j swing | 179,50 |
|
0,0 % | +0,3 % | +0,3 % | 04/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
180j position
stop +11,1 % |
92,03 |
|
— | — | — | 04/09/26 |
| JPY=X | ▼ Baissier |
60j position
stop −0,6 % |
155,31 |
|
−0,6 % | +1,0 % | −1,6 % | 04/09/26 |
| GWRE | ▼ Baissier | 60j position | 202,86 |
|
+19,9 % | +30,9 % | +23,4 % | 03/09/26 |
| BTC-USD | — Neutre | 60j position | 81 636,50 |
|
+1,9 % | +5,3 % | −3,9 % | 03/09/26 |
| FLO | ▼ Baissier | 60j position | 6,45 |
|
+2,8 % | +4,3 % | +14,6 % | 03/09/26 |
| TSLA | ▲ Haussier |
60j position
stop −7,5 % |
382,62 |
|
— | — | — | 03/09/26 |
| ^FCHI | ▼ Baissier |
60j position
stop +2,0 % |
8 284,86 |
|
— | — | — | 03/09/26 |
| SNOW | — Neutre |
20j swing
horizon +11,2 % |
377,00 |
|
+10,6 % | +12,2 % | +9,9 % | 03/09/26 |
| ^IXIC | — Neutre | 60j position | 26 217,83 |
|
−1,1 % | +0,4 % | −2,6 % | 03/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier |
60j position
stop −6,0 % |
224,41 |
|
— | — | — | 03/09/26 |
| GC=F | ▲ Haussier |
60j position
stop −4,0 % |
4 475,20 |
|
−1,0 % | −1,7 % | −6,0 % | 03/09/26 |
| NG=F | — Neutre | 60j position | 2,99 |
|
+0,6 % | +5,7 % | +0,8 % | 03/09/26 |
| CTM.AX | ▲ Haussier | 180j position | 0,52 |
|
−2,3 % | −0,4 % | −13,0 % | 03/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop +12,2 % |
91,08 |
|
— | — | — | 03/09/26 |
| UBER | ▲ Haussier |
60j position
stop −6,5 % |
76,45 |
|
−0,9 % | −7,0 % | −10,4 % | 02/09/26 |
| LUV | ▲ Haussier | 60j position | 38,59 |
|
+2,3 % | +0,1 % | +7,9 % | 02/09/26 |
| ZW=F | — Neutre |
15j CT
horizon +7,3 % |
784,25 |
|
+6,2 % | +6,6 % | +13,6 % | 02/09/26 |
| SIRI | ▲ Haussier |
45j swing
stop −3,9 % |
29,74 |
|
−1,9 % | −3,7 % | −13,0 % | 02/09/26 |
| DELL | — Neutre |
15j CT
horizon −32,2 % |
445,05 |
|
−18,4 % | −22,0 % | −22,4 % | 02/09/26 |
| ALUNT.PA | ▲ Haussier | 180j position | 1,28 |
|
— | — | — | 02/09/26 |
| ^FCHI | ▼ Baissier |
60j position
stop +1,5 % |
8 243,38 |
|
— | — | — | 02/09/26 |
| GC=F | ▼ Baissier |
60j position
stop −2,7 % |
4 357,90 |
|
— | — | — | 02/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier |
365j position
stop −3,0 % |
217,44 |
|
— | — | — | 02/09/26 |
| EURUSD=X | ▼ Baissier |
60j position
stop −0,5 % |
1,16 |
|
−0,3 % | −0,5 % | +2,1 % | 02/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop +12,6 % |
90,79 |
|
— | — | — | 01/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
180j position
stop +13,9 % |
89,71 |
|
— | — | — | 01/09/26 |
| DELL | ▲ Haussier | 60j position | 439,18 |
|
— | — | — | 01/09/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 686,14 |
|
−0,8 % | −0,1 % | +0,3 % | 01/09/26 |
| ^FCHI | — Neutre |
15j CT
horizon +1,5 % |
8 309,03 |
|
+0,3 % | −0,1 % | +3,3 % | 01/09/26 |
| ALUNT.PA | — Neutre |
10j CT
horizon +5,2 % |
1,35 |
|
+4,4 % | +4,4 % | +10,4 % | 01/09/26 |
| ALUNT.PA | ▲ Haussier |
60j position
stop −14,8 % |
1,35 |
|
−4,4 % | −4,4 % | −10,4 % | 01/09/26 |
| TSLA | ▲ Haussier |
60j position
stop −3,8 % |
367,95 |
|
— | — | — | 01/09/26 |
| JPY=X | ▼ Baissier |
60j position
objectif +2,7 % |
159,86 |
|
+2,7 % | +3,5 % | +1,5 % | 01/09/26 |
| NVDA | ▲ Haussier |
60j position
stop −3,6 % |
220,78 |
|
+4,0 % | +2,3 % | +3,3 % | 01/09/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
10j CT
objectif +18,0 % |
86,28 |
|
+5,5 % | +6,9 % | +7,3 % | 31/08/26 |
| GC=F | ▼ Baissier |
10j CT
objectif +3,3 % |
4 497,30 |
|
+2,9 % | +1,5 % | +7,1 % | 31/08/26 |
| EIX | ▲ Haussier | 60j position | 53,74 |
|
+2,8 % | +5,6 % | −3,7 % | 31/08/26 |
| ADI | ▲ Haussier | 60j position | 362,29 |
|
−2,0 % | −0,0 % | +8,7 % | 31/08/26 |
| ^IXIC | — Neutre |
20j swing
horizon −2,7 % |
26 402,42 |
|
+0,8 % | −0,4 % | −1,9 % | 31/08/26 |
| GME | ▼ Baissier |
60j position
stop −5,3 % |
17,87 |
|
−5,3 % | −7,2 % | −34,2 % | 31/08/26 |
| ALETC.PA | ▼ Baissier | 60j position | 1,32 |
|
— | — | — | 31/08/26 |
| ^FCHI | — Neutre |
5j CT
horizon +1,1 % |
8 401,18 |
|
+1,4 % | +1,1 % | +3,8 % | 31/08/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 711,76 |
|
+0,6 % | −0,1 % | +0,1 % | 31/08/26 |
| NVDA | ▼ Baissier |
60j position
stop −1,5 % |
217,55 |
|
−3,2 % | −5,9 % | −5,8 % | 31/08/26 |
| NVDA | ▲ Haussier |
60j position
stop 0,0 % |
217,55 |
|
— | — | — | 30/08/26 |
| CL=F | ▼ Baissier |
60j position
stop −2,7 % |
83,40 |
|
−8,2 % | −9,7 % | −10,9 % | 30/08/26 |
| BTC-USD | — Neutre |
15j CT
horizon +0,8 % |
78 786,45 |
|
+1,9 % | −1,2 % | −7,3 % | 30/08/26 |
| ETH-USD | — Neutre | 60j position | 2 456,06 |
|
+1,5 % | −1,4 % | −9,5 % | 30/08/26 |
| BNB-USD | ▲ Haussier | 60j position | 692,70 |
|
— | — | — | 30/08/26 |
| BTC-USD | ▲ Haussier |
365j position
stop +8,7 % |
77 676,07 |
|
— | — | — | 29/08/26 |
| ETH-USD | ▲ Haussier | 60j position | 2 433,23 |
|
— | — | — | 29/08/26 |
| BNB-USD | ▲ Haussier | 60j position | 690,19 |
|
— | — | — | 28/08/26 |
| ^IXIC | — Neutre |
15j CT
horizon +0,8 % |
26 402,42 |
|
+0,4 % | −0,4 % | −2,5 % | 28/08/26 |
| SNPS | ▲ Haussier |
60j position
stop −11,3 % |
442,73 |
|
−0,0 % | −11,3 % | −2,8 % | 28/08/26 |
| PYPL | ▼ Baissier | 60j position | 54,41 |
|
— | — | — | 28/08/26 |
| PYPL | ▼ Baissier |
15j CT
objectif +13,4 % |
61,47 |
|
+12,7 % | +11,0 % | +10,6 % | 28/08/26 |
| ALETC.PA | — Neutre | 60j position | 1,27 |
|
0,0 % | +4,3 % | +2,4 % | 28/08/26 |
| DX-Y.NYB | ▼ Baissier |
60j position
stop −1,0 % |
99,18 |
|
— | — | — | 28/08/26 |
| TSLA | ▲ Haussier |
60j position
stop −0,2 % |
354,81 |
|
— | — | — | 28/08/26 |
| ^GSPC | — Neutre | 60j position | 7 730,99 |
|
+0,2 % | −0,2 % | +0,3 % | 27/08/26 |
| CL=F | ▲ Haussier |
60j position
stop −0,6 % |
83,88 |
|
−0,4 % | +9,1 % | +13,9 % | 27/08/26 |
| OKTA | — Neutre | 60j position | 172,28 |
|
−0,4 % | +1,8 % | −21,6 % | 27/08/26 |
| ^FCHI | ▼ Baissier |
60j position
stop +2,4 % |
8 316,13 |
|
— | — | — | 27/08/26 |
| NVDA | ▲ Haussier |
60j position
stop −4,1 % |
226,84 |
|
— | — | — | 27/08/26 |
| NVDA | ▲ Haussier |
60j position
stop −2,7 % |
223,51 |
|
— | — | — | 27/08/26 |
| ^IXIC | — Neutre | 60j position | 26 130,20 |
|
−1,6 % | −1,9 % | −2,9 % | 27/08/26 |
| ^GDAXI | ▲ Haussier |
180j position
stop −4,0 % |
26 350,25 |
|
