Full transparency
Track Record
Every signal recorded, every performance measured.
Win rate
35.2%
On 196 evaluated signals (target, stop or horizon)
Total signals
1237
Analyses since launch
Avg win / avg loss
+7.19% / -6.38%
Per winning / losing signal
Targets / stops hit
🎯 19 / ✕ 150
First level hit closes the signal (daily closes)
⚠️ Past performance does not predict future results. AEGIS AMI is a decision support tool, not investment advice. Signals are simulated without fees or slippage.
| Actif | Direction | Horizon | Entrée | Conf. | J+1 | J+5 | J+20 | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX-Y.NYB | — NEUTRE | — | 101.12 |
|
— | — | — |
2026-07-08
🔴 Géo 88 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 71.41 |
|
— | — | — | 2026-07-07 |
| AAPL | — NEUTRE | — | 313.91 |
|
— | — | — | 2026-07-07 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER | — | 192.56 |
|
— | — | — | 2026-07-07 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26121.16 |
|
— | — | — | 2026-07-07 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8479.87 |
|
— | — | — | 2026-07-07 |
| GOOGL | ▲ HAUSSIER | — | 366.46 |
|
— | — | — | 2026-07-07 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 69.29 |
|
— | — | — | 2026-07-07 |
| TSLA | — NEUTRE | — | 419.77 |
|
— | — | — | 2026-07-06 |
| DX-Y.NYB | ▼ BAISSIER | — | 100.86 |
|
— | — | — | 2026-07-06 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 63172.35 |
|
— | — | — | 2026-07-06 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7483.24 |
|
— | — | — | 2026-07-06 |
| FSDV.PA | — NEUTRE | — | 18.60 |
|
— | — | — | 2026-07-06 |
| TSLA | ▼ BAISSIER | — | 393.45 |
|
— | — | — | 2026-07-06 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8508.07 |
|
— | — | — | 2026-07-06 |
| GC=F | ▲ HAUSSIER | — | 4180.60 |
|
— | — | — | 2026-07-06 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 68.44 |
|
— | — | — | 2026-07-05 |
| BNB-USD | ▲ HAUSSIER | — | 586.73 |
|
-0.2% | — | — | 2026-07-05 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 62645.07 |
|
+2.4% | — | — | 2026-07-05 |
| ETH-USD | ▲ HAUSSIER | — | 1762.09 |
|
+2.7% | — | — | 2026-07-05 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 62410.04 |
|
+1.8% | — | — | 2026-07-04 |
| ETH-USD | ▲ HAUSSIER | — | 1755.24 |
|
+1.8% | — | — | 2026-07-04 |
| BNB-USD | — NEUTRE | — | 573.64 |
|
-1.6% | — | — | 2026-07-04 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7483.24 |
|
-0.6% | — | — | 2026-07-03 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8515.55 |
|
+0.1% | — | — | 2026-07-03 |
| FSDV.PA | — NEUTRE | — | 18.30 |
|
+0.5% | — | — | 2026-07-03 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 68.58 |
|
+0.3% | — | — | 2026-07-03 |
| ASML | ▼ BAISSIER | — | 1769.32 |
|
0.0% | — | — | 2026-07-03 |
| GC=F | ▲ HAUSSIER | — | 4147.50 |
|
+1.0% | — | — | 2026-07-03 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER | — | 193.44 |
|
+0.7% | — | — | 2026-07-02 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7436.77 |
|
-0.6% | — | — | 2026-07-02 |
| FSDV.PA | — NEUTRE | — | 18.30 |
|
+0.5% | — | — | 2026-07-02 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8405.95 |
|
-1.2% | — | — | 2026-07-02 |
| NG=F | ▲ HAUSSIER | — | 3.18 |
|
+2.1% | — | — | 2026-07-02 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26040.03 |
|
+0.8% | — | — | 2026-07-02 |
| ASML | ▼ BAISSIER | — | 1843.04 |
|
+4.0% | — | — | 2026-07-02 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER | — | 77.03 |
|
+7.1% | — | — | 2026-07-02 |
| EURUSD=X | ▼ BAISSIER | — | 1.14 |
|
-0.5% | — | — | 2026-07-01 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7499.36 |
|
+0.2% | — | — | 2026-07-01 |
| CL=F | — NEUTRE | — | 68.75 |
|
-0.0% | — | — | 2026-07-01 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8403.99 |
|
-1.2% | — | — | 2026-07-01 |
| ASML | — NEUTRE | — | 1989.44 |
|
+11.1% | — | — | 2026-07-01 |
| GC=F | ▼ BAISSIER | — | 3997.60 |
|
-4.7% | — | — | 2026-07-01 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 58528.83 |
|
+5.1% | — | — | 2026-06-30 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26213.72 |
|
+1.5% | — | — | 2026-06-30 |
| NVDA | ▲ HAUSSIER | — | 197.91 |
|
-2.7% | +0.0% | — | 2026-06-30 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7440.43 |
|
+0.2% | -1.1% | — | 2026-06-30 |
| ALLUX.PA | — NEUTRE | — | 492.00 |
|
-0.4% | -0.4% | — | 2026-06-30 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8367.33 |
|
-1.3% | -0.8% | — | 2026-06-30 |
| CL=F | — NEUTRE | — | 70.12 |
|
+2.4% | -0.5% | — | 2026-06-30 |
| EURUSD=X | ▲ HAUSSIER | — | 1.14 |
|
+0.2% | +0.2% | — | 2026-06-30 |
| JPY=X | ▼ BAISSIER | — | 161.91 |
|
+0.5% | +0.0% | — | 2026-06-29 |
| GOOGL | ▲ HAUSSIER | — | 353.65 |
|
+2.1% | +3.6% | — | 2026-06-29 |
| DX-Y.NYB | ▼ BAISSIER | — | 101.09 |
|
-0.3% | +0.2% | — | 2026-06-29 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 25652.90 |
|
-1.9% | -1.6% | — |
2026-06-29
🔴 Géo 88 |
| ^GSPC | ▼ BAISSIER | — | 7354.02 |
|
-2.0% | -2.4% | — | 2026-06-29 |
| ASML | — NEUTRE | — | 1794.62 |
|
-2.7% | -2.3% | — | 2026-06-29 |
| ALLUX.PA | — NEUTRE | — | 492.00 |
|
0.0% | -0.4% | — | 2026-06-29 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8384.87 |
|
+0.6% | -1.1% | — | 2026-06-29 |
| ETH-USD | ▲ HAUSSIER | — | 1573.50 |
|
+3.0% | +13.6% | — | 2026-06-29 |
| TSLA | — NEUTRE | — | 379.71 |
|
-11.9% | -9.3% | — | 2026-06-29 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 69.23 |
|
+0.4% | -1.1% | — |
2026-06-28
🔴 Géo 82 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 60283.99 |
|
-3.3% | +3.8% | — | 2026-06-28 |
| BNB-USD | — NEUTRE | — | 557.72 |
|
+2.1% | -4.9% | — | 2026-06-28 |
| ETH-USD | ▼ BAISSIER | — | 1573.57 |
|
+0.3% | -13.0% | — | 2026-06-28 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER | — | 71.63 |
|
+4.9% | +15.1% | — |
2026-06-27
🔴 Géo 85 |
| BTC-USD | — NEUTRE | — | 60423.67 |
|
+0.2% | -4.6% | — |
2026-06-27
🔴 Géo 85 |
| BNB-USD | ▼ BAISSIER | — | 565.84 |
|
+1.0% | -2.1% | — |
2026-06-27
🔴 Géo 85 |
| ETH-USD | ▼ BAISSIER | — | 1574.33 |
|
+0.3% | -11.6% | — |
2026-06-26
🔴 Géo 85 |
| ^GSPC | ▼ BAISSIER | — | 7354.02 |
|
-1.1% | -1.8% | — | 2026-06-26 |
| AAPL | — NEUTRE | — | 281.13 |
|
-0.9% | -9.8% | — | 2026-06-26 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 68.84 |
|
-0.6% | +0.1% | — | 2026-06-26 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 25358.60 |
|
+0.2% | -1.9% | — | 2026-06-26 |
| ^DJI | — NEUTRE | — | 51920.62 |
|
+0.1% | -1.9% | — | 2026-06-26 |
| ALLUX.PA | — NEUTRE | — | 492.00 |
|
0.0% | -0.4% | — | 2026-06-26 |
| EURUSD=X | ▲ HAUSSIER | — | 1.14 |
|
+0.1% | +0.6% | — | 2026-06-26 |
| TSLA | — NEUTRE | — | 375.12 |
|
-1.2% | -4.9% | — | 2026-06-26 |
| GC=F | ▼ BAISSIER | — | 4041.60 |
|
-1.4% | -1.8% | — | 2026-06-25 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 71.96 |
|
-3.8% | -4.9% | — | 2026-06-25 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8426.96 |
|
-0.1% | -0.6% | — | 2026-06-25 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 25476.64 |
|
— | -0.6% | — | 2026-06-25 |
| MSFT | — NEUTRE | — | 365.46 |
|
— | -6.9% | — | 2026-06-25 |
| ALLUX.PA | — NEUTRE | — | 494.00 |
|
+0.4% | 0.0% | — | 2026-06-25 |
| EURUSD=X | ▲ HAUSSIER | — | 1.14 |
|
+0.2% | +0.6% | — | 2026-06-25 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7358.22 |
|
— | -1.7% | — | 2026-06-24 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 70.22 |
|
+1.3% | +2.8% | — | 2026-06-24 |
| DX-Y.NYB | — NEUTRE | — | 101.62 |
|
+0.3% | +0.2% | — | 2026-06-24 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 70.04 |
|
+1.0% | +2.6% | — | 2026-06-24 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8353.07 |
|
-0.4% | +0.2% | — |
2026-06-24
🔴 Géo 86 |
| NVDA | — NEUTRE | — | 200.04 |
|
+2.7% | +0.7% | — | 2026-06-24 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 25587.04 |
|
+0.8% | -2.2% | — | 2026-06-24 |
| GC=F | ▼ BAISSIER | — | 4129.90 |
|
+0.9% | +1.1% | — |
2026-06-24
🔴 Géo 85 |
| NVDA | — NEUTRE | — | 200.04 |
|
+2.7% | +0.7% | — | 2026-06-24 |
| BTC-USD | ▼ BAISSIER | — | 62506.67 |
|
+4.5% | +6.3% | — | 2026-06-23 |
| CL=F | — NEUTRE | — | 72.99 |
|
+2.0% | +4.4% | — | 2026-06-23 |
| ALLUX.PA | — NEUTRE | — | 494.00 |
|
+0.4% | +0.4% | — | 2026-06-23 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8336.08 |
|
-1.1% | -0.8% | — | 2026-06-23 |
| NG=F | ▲ HAUSSIER | — | 3.26 |
|
+1.0% | +0.9% | — | 2026-06-23 |
| JPY=X | ▼ BAISSIER | — | 161.73 |
|
-0.0% | -0.5% | — | 2026-06-23 |
| GC=F | ▼ BAISSIER | — | 4154.20 |
|
+2.6% | +2.6% | — | 2026-06-23 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER | — | 71.38 |
|
-6.1% | +2.4% | — | 2026-06-23 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7472.79 |
|
+1.5% | +0.4% | — | 2026-06-22 |
| TSLA | ▼ BAISSIER | — | 406.15 |
|
+7.7% | -0.7% | — | 2026-06-22 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 73.40 |
|
+4.0% | +3.5% | — | 2026-06-22 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26517.93 |
|
+4.0% | +2.9% | — | 2026-06-22 |
| ALLUX.PA | — NEUTRE | — | 494.00 |
|
0.0% | +0.4% | — | 2026-06-22 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8421.14 |
|
+0.4% | +0.6% | — | 2026-06-22 |
| NG=F | ▲ HAUSSIER | — | 3.28 |
|
-0.7% | -2.7% | — | 2026-06-22 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 77.54 |
|
-9.2% | -8.6% | — | 2026-06-22 |
| GC=F | ▼ BAISSIER | — | 4172.90 |
|
+1.0% | +3.3% | — | 2026-06-21 |
| BNB-USD | ▼ BAISSIER | — | 591.00 |
|
+3.0% | +6.7% | — | 2026-06-21 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 64197.63 |
|
-3.0% | -7.3% | — |
2026-06-21
🔴 Géo 88 |
| ETH-USD | — NEUTRE | — | 1728.89 |
|
+4.3% | +9.2% | — |
2026-06-21
🔴 Géo 85 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER | — | 73.10 |
|
-6.0% | -2.3% | — |
2026-06-21
🔴 Géo 85 |
| BNB-USD | ▼ BAISSIER | — | 587.10 |
|
-1.3% | +4.2% | — |
2026-06-20
🔴 Géo 90 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 63640.23 |
|
+1.4% | -5.1% | — | 2026-06-20 |
| ETH-USD | ▲ HAUSSIER | — | 1723.39 |
|
+0.9% | -7.8% | — | 2026-06-20 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER | — | 69.64 |
|
+5.1% | +3.3% | — | 2026-06-20 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | nan |
|
— | — | — | 2026-06-19 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 76.68 |
|
-0.2% | -9.6% | — | 2026-06-19 |
| ^GSPC | ▼ BAISSIER | — | nan |
|
— | — | — | 2026-06-19 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | nan |
|
— | — | — |
2026-06-19
🔴 Géo 85 |
| ^GDAXI | — NEUTRE | — | 25132.38 |
|
+0.6% | +1.8% | — | 2026-06-19 |
| EURUSD=X | ▼ BAISSIER | — | 1.14 |
|
-0.2% | +0.5% | — | 2026-06-19 |
| GC=F | — NEUTRE | — | 4220.00 |
|
+1.1% | +4.5% | — | 2026-06-18 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7500.58 |
|
0.0% | +1.9% | — | 2026-06-18 |
| DX-Y.NYB | — NEUTRE | — | 100.85 |
|
-0.0% | -0.6% | — | 2026-06-18 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8472.03 |
|
+0.6% | +0.5% | — | 2026-06-18 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 73.07 |
|
-4.7% | +2.1% | — | 2026-06-18 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 26021.66 |
|
— | +2.5% | — | 2026-06-18 |
| ^DJI | — NEUTRE | — | 51492.55 |
|
— | -1.0% | — | 2026-06-18 |
| ALLUX.PA | — NEUTRE | — | 494.00 |
|
0.0% | +0.4% | — | 2026-06-18 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 73.83 |
|
-3.7% | +3.1% | — | 2026-06-18 |
| BTC-USD | — NEUTRE | — | 63910.72 |
|
+0.2% | +6.8% | — | 2026-06-18 |
| ^GDAXI | — NEUTRE | — | 24910.41 |
|
-0.3% | -0.3% | — | 2026-06-18 |
| ASML | — NEUTRE | — | 1914.12 |
|
— | +9.1% | — | 2026-06-17 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7515.51 |
|
— | +2.2% | — | 2026-06-17 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26376.34 |
|
— | +3.5% | — | 2026-06-17 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8470.02 |
|
+0.6% | +1.0% | — |
2026-06-17
🔴 Géo 82 |
| ALLUX.PA | — NEUTRE | — | 494.00 |
|
0.0% | 0.0% | — | 2026-06-17 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 75.68 |
|
-1.1% | +6.9% | — | 2026-06-17 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 75.82 |
|
-1.0% | +3.4% | — | 2026-06-16 |
| GC=F | ▲ HAUSSIER | — | 4357.30 |
|
-3.1% | -5.2% | — | 2026-06-16 |
| ^DJI | — NEUTRE | — | 52171.13 |
|
+1.0% | +0.8% | — | 2026-06-16 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | nan |
|
— | — | — | 2026-06-16 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8446.16 |
|
-0.3% | +1.2% | — | 2026-06-16 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | nan |
|
— | — | — | 2026-06-16 |
| ALLUX.PA | — NEUTRE | — | 494.00 |
|
0.0% | 0.0% | — | 2026-06-16 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | nan |
|
— | — | — | 2026-06-16 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 81.36 |
|
+8.5% | +10.1% | — | 2026-06-16 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 81.43 |
|
+5.7% | +8.1% | — | 2026-06-15 |
| SPCX | ▼ BAISSIER |
15j CT
✕ stop -9.7% |
192.50 |
|
+0.4% | +19.7% | — | 2026-06-15 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26683.94 |
|
+2.5% | +1.9% | — | 2026-06-15 |
| AMD | — NEUTRE | — | 547.41 |
|
+4.6% | +0.3% | — | 2026-06-15 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7431.46 |
|
-1.1% | -0.6% | — | 2026-06-15 |
| SI=F | ▲ HAUSSIER | — | 70.71 |
|
+1.0% | -7.6% | — | 2026-06-15 |
| NG=F | ▼ BAISSIER | — | 3.05 |
|
-3.1% | -8.1% | — | 2026-06-15 |
| ^FCHI | ▲ HAUSSIER | — | 8350.87 |
|
+1.0% | +0.6% | — | 2026-06-15 |
| DX-Y.NYB | ▼ BAISSIER | — | 99.45 |
|
-0.2% | -1.6% | — | 2026-06-15 |
| GC=F | ▲ HAUSSIER | — | 4339.90 |
|
+1.3% | -3.2% | — | 2026-06-15 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 81.10 |
|
+6.2% | +9.5% | — | 2026-06-14 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 81.46 |
|
+6.6% | +9.9% | — | 2026-06-14 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER | — | 69.13 |
|
+6.2% | +4.8% | — | 2026-06-14 |
| ETH-USD | — NEUTRE | — | 1656.56 |
|
-8.3% | -4.2% | — |
2026-06-14
🔴 Géo 92 |
| BNB-USD | ▼ BAISSIER | — | 611.80 |
|
+0.7% | +3.5% | — | 2026-06-14 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 64479.47 |
|
+2.2% | -0.6% | — | 2026-06-14 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER | — | 68.12 |
|
+8.6% | +7.4% | — | 2026-06-13 |
| BNB-USD | ▼ BAISSIER | — | 603.57 |
|
-3.5% | +3.1% | — | 2026-06-13 |
| ETH-USD | ▲ HAUSSIER | — | 1666.03 |
|
+9.7% | +3.5% | — |
2026-06-13
🔴 Géo 85 |
| BTC-USD | ▲ HAUSSIER | — | 63560.04 |
|
+5.1% | +0.3% | — | 2026-06-13 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7431.46 |
|
-1.8% | — | — | 2026-06-12 |
| EURUSD=X | ▼ BAISSIER | — | 1.16 |
|
+0.0% | +0.8% | — |
2026-06-12
🔴 Géo 82 |
| MLACT.PA | ▼ BAISSIER | — | 2.38 |
|
0.0% | +18.5% | — | 2026-06-12 |
| NVDA | ▼ BAISSIER | — | 204.87 |
|
-0.2% | — | — | 2026-06-12 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 84.01 |
|
-1.0% | +8.9% | — |
2026-06-12
🔴 Géo 85 |
| GC=F | ▲ HAUSSIER | — | 4211.50 |
|
+0.6% | -0.9% | — | 2026-06-12 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 85.77 |
|
+1.0% | +10.7% | — | 2026-06-11 |
| ADBE | ▲ HAUSSIER | — | 218.80 |
|
-6.8% | — | — |
2026-06-11
🔴 Géo 85 |
| ^GSPC | ▲ HAUSSIER | — | 7356.39 |
|
+1.0% | +2.0% | — |
2026-06-11
🔴 Géo 90 |
| ETN | ▼ BAISSIER | — | 375.46 |
|
-4.2% | -13.0% | — |
2026-06-11
🔴 Géo 85 |
| FDJU.PA | ▲ HAUSSIER |
90j position
✕ stop -4.5% |
23.25 |
|
+0.3% | -3.1% | — | 2026-06-11 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8235.74 |
|
-1.4% | -2.8% | — |
2026-06-11
🔴 Géo 92 |
| BABA | ▼ BAISSIER | — | nan |
|
— | — | — |
2026-06-11
🔴 Géo 85 |
| NVDA | ▼ BAISSIER | — | 200.42 |
|
-2.4% | -4.8% | — |
2026-06-11
🔴 Géo 92 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 92.38 |
|
-8.1% | -19.4% | — |
2026-06-11
🔴 Géo 90 |
| CL=F | — NEUTRE | — | 90.02 |
|
+5.9% | +16.1% | — | 2026-06-10 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | nan |
|
— | — | — | 2026-06-10 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8177.49 |
|
-2.1% | -3.1% | — | 2026-06-10 |
| BNP.PA | — NEUTRE |
15j CT
✓ horizon -10.9% |
92.90 |
|
-4.1% | -8.9% | — | 2026-06-10 |
| STMPA.PA | — NEUTRE | 60j position | 63.08 |
|
-7.4% | -3.3% | — | 2026-06-10 |
| TTE.PA | — NEUTRE |
15j CT
✓ horizon +9.7% |
76.74 |
|
+0.5% | +5.9% | — | 2026-06-10 |
| BTC-USD | — NEUTRE | — | 61358.96 |
|
-4.0% | -7.6% | — | 2026-06-10 |
| ASML | — NEUTRE | — | 1777.77 |
|
-6.8% | -1.5% | — | 2026-06-09 |
| ^GSPC | ▼ BAISSIER | — | 7386.65 |
|
-0.1% | -1.7% | — | 2026-06-09 |
| SMCI | ▼ BAISSIER | — | 40.06 |
|
+23.8% | +25.2% | +33.9% | 2026-06-09 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 88.16 |
|
+1.1% | +15.0% | +20.1% | 2026-06-09 |
| TSM | — NEUTRE | — | 426.80 |
|
+2.4% | -1.2% | -2.0% | 2026-06-09 |
| ^FCHI | ▲ HAUSSIER | — | 8199.29 |
|
+0.0% | +3.0% | +2.9% | 2026-06-09 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 25929.66 |
|
+1.2% | -2.3% | -0.2% | 2026-06-09 |
| MU | ▼ BAISSIER | — | 956.14 |
|
+5.4% | -12.6% | -3.0% | 2026-06-08 |
| MRVL | ▼ BAISSIER | — | 263.47 |
|
+0.7% | -16.1% | +5.1% | 2026-06-08 |
| NVDA | ▼ BAISSIER | — | 205.10 |
|
+0.9% | -3.3% | +4.6% | 2026-06-08 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8218.24 |
|
+0.7% | -2.0% | -3.2% |
2026-06-08
🔴 Géo 82 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 94.48 |
|
-3.2% | -14.8% | -27.6% |
2026-06-08
🔴 Géo 82 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 25709.43 |
|
+1.3% | -3.7% | -1.4% |
2026-06-08
🔴 Géo 82 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 25709.43 |
|
+1.3% | -3.7% | -1.4% | 2026-06-08 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 90.54 |
|
-2.6% | -11.1% | -24.4% | 2026-06-07 |
| SOL-USD | ▲ HAUSSIER | — | 65.43 |
|
-1.0% | +2.9% | +23.9% | 2026-06-07 |
| BTC-USD | — NEUTRE | — | 61673.53 |
|
+0.1% | -3.3% | -1.5% | 2026-06-07 |
| ETH-USD | ▲ HAUSSIER | — | 1614.36 |
|
+1.8% | +2.9% | +10.1% | 2026-06-07 |
| BNB-USD | ▼ BAISSIER | — | 578.70 |
|
-5.0% | -4.9% | +0.2% | 2026-06-06 |
| ETH-USD | — NEUTRE | — | 1582.81 |
|
-6.5% | -5.7% | -13.6% |
2026-06-06
🔴 Géo 82 |
| ^IXIC | ▼ BAISSIER | — | 25709.43 |
|
-1.2% | -0.7% | -0.5% | 2026-06-05 |
| BTC-USD | — NEUTRE |
15j CT
✓ horizon -5.7% |
60794.75 |
|
-2.2% | -5.0% | -2.2% | 2026-06-05 |
| LULU | ▼ BAISSIER | — | 114.79 |
|
+0.5% | -3.5% | -3.2% | 2026-06-05 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26830.96 |
|
+4.2% | +3.5% | +3.7% | 2026-06-05 |
| RMS.PA | ▼ BAISSIER | — | 1612.50 |
|
-0.4% | -5.2% | -1.8% | 2026-06-05 |
| NG=F | ▲ HAUSSIER | — | 3.36 |
|
-3.8% | -8.0% | -4.8% | 2026-06-04 |
| BTU | ▲ HAUSSIER | — | 31.21 |
|
-10.0% | -15.6% | -28.6% | 2026-06-04 |
| AVGO | ▼ BAISSIER | — | 414.64 |
|
+7.0% | +7.2% | +13.5% | 2026-06-04 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8219.29 |
|
+0.0% | +0.2% | -3.1% | 2026-06-04 |
| CL=F | ▼ BAISSIER | — | 92.32 |
|
+1.9% | +5.6% | +25.8% | 2026-06-04 |
| NVDA | ▼ BAISSIER | — | 214.75 |
|
+4.5% | +5.5% | +10.3% | 2026-06-04 |
| AMZN | ▲ HAUSSIER | — | 250.02 |
|
-1.6% | -4.5% | -2.4% | 2026-06-04 |
| RMS.PA | ▼ BAISSIER | — | 1589.00 |
|
-1.9% | -3.4% | -3.7% | 2026-06-04 |
| SOLV | ▲ HAUSSIER | — | 78.36 |
|
+3.4% | +1.0% | +0.5% | 2026-06-04 |
| GC=F | ▲ HAUSSIER | — | 4473.60 |
|
-3.1% | -6.7% | -7.9% | 2026-06-04 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 26853.98 |
|
+4.3% | +6.3% | +3.0% | 2026-06-03 |
| TSLA | ▲ HAUSSIER | — | 421.31 |
|
-6.1% | -8.6% | +0.9% | 2026-06-03 |
| IREN | — NEUTRE | — | 68.90 |
|
+22.9% | +22.6% | +36.1% |
2026-06-03
🔴 Géo 82 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7609.78 |
|
+2.0% | +3.8% | +1.4% |
2026-06-03
🔴 Géo 82 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8171.85 |
|
-0.6% | +0.1% | -2.0% |
2026-06-03
🔴 Géo 82 |
| AVGO | — NEUTRE | — | 481.57 |
|
+18.1% | +21.3% | +23.3% |
2026-06-03
🔴 Géo 82 |
| SOLV | — NEUTRE | — | 76.43 |
|
-5.9% | -6.3% | -2.8% |
2026-06-03
🔴 Géo 82 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 94.57 |
|
-4.7% | -3.3% | -27.8% | 2026-06-03 |
| BTC-USD | ▼ BAISSIER | — | 67256.58 |
|
+5.7% | +8.4% | +13.3% | 2026-06-02 |
| STMPA.PA | — NEUTRE |
10j CT
✓ horizon -0.1% |
67.65 |
|
+1.4% | +9.1% | +4.7% | 2026-06-02 |
| STMPA.PA | — NEUTRE |
15j CT
✓ horizon -0.8% |
67.32 |
|
+0.9% | +8.6% | +4.2% | 2026-06-02 |
| HOLX | ▼ BAISSIER | — | — |
|
— | — | — | 2026-06-02 |
| RMS.PA | — NEUTRE | — | 1617.50 |
|
+2.2% | -3.0% | +1.2% | 2026-06-02 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8146.59 |
|
-1.2% | -0.7% | -3.2% | 2026-06-02 |
| ^DJI | — NEUTRE | — | 51078.88 |
|
-0.8% | +0.7% | -2.4% | 2026-06-02 |
| ^IXIC | — NEUTRE | — | 27086.81 |
|
+0.9% | +4.3% | +4.7% | 2026-06-01 |
| GPRO | ▼ BAISSIER | — | 1.11 |
|
+4.3% | +17.2% | +30.3% | 2026-06-01 |
| AVGO | — NEUTRE | — | 455.99 |
|
-6.7% | +13.4% | +17.8% |
2026-06-01
🔴 Géo 88 |
| ADSK | — NEUTRE | — | 242.38 |
|
+5.1% | +7.0% | +19.0% |
2026-06-01
🔴 Géo 88 |
| ^GSPC | — NEUTRE | — | 7580.06 |
|
+0.1% | +2.0% | +1.9% |
2026-06-01
🔴 Géo 88 |
| PLTR | — NEUTRE | — | 156.54 |
|
+8.9% | +13.4% | +25.5% |
2026-06-01
🔴 Géo 88 |
| RDWR | ▼ BAISSIER | — | 30.34 |
|
+2.1% | +6.8% | +1.8% |
2026-06-01
🔴 Géo 85 |
| CL=F | ▲ HAUSSIER | — | 90.87 |
|
+6.0% | +0.1% | -22.0% |
2026-06-01
🔴 Géo 82 |
| IBM | — NEUTRE | — | 297.80 |
|
-3.7% | +5.6% | +7.2% |
2026-06-01
🔴 Géo 82 |
| ^FCHI | — NEUTRE | — | 8183.34 |
|
+0.4% | -0.2% | -2.2% |
2026-06-01
🔴 Géo 83 |
